
| 系统组成: | 1、ASK E2520 | 2台 | 2、支持双输出显卡电脑 | 1台 |
| 3、红外发射摄像头 | 2个 | 4、红外捕捉摄像头 | 2个 | |
| 5、融合设备 | 1套 | 6、互动素材 | 1套 | |
| 7、浅色地胶 | ||||
| 试用场所: | 商场大堂,会所,儿童乐园等公共场所。 | |||
| 系统组成: | 1、ASK E2520 | 4台 | 2、双输出功能电脑 | 1台(两块显卡) |
| 3、偏正片 | 4块 | 4、弧幕 | 1块 | |
| 5、偏振眼镜 | 若干 | 6、偏振3D视频 | ||
| 试用场所: | 各种大型展示项目 | |||
| 系统组成: | 1、ASK E2520 | 4台 | 2、双输出功能电脑 | 1台(两块显卡) |
| 3、正投融合幕 | 1块 | 4、沙盘 | 1块 | |
| 5、素材 | 1套 | 6、融合设备 | 1套 | |
| 试用场所: | 各类房地产展示,部队作战演示,企业展厅等 | |||
| 系统组成: | 1、ASK E1800 | 4台 | 2、双输出功能电脑 | 1台(两块显卡) |
| 3、融合设备 | 1套 | 4、正投融合幕 | 1块 | |
| 5、多点红外边框 | 1套 | |||
| 试用场所: | 企业会议室,院校录播教室等 | |||
![]() |
半投球成像
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
虚拟高尔夫
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
金字塔
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
电子翻书
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
沉浸互动
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
柱体投影
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
大尺寸互动白板
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
超短焦背投融合+通电膜运用
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
背投立体+背投反射融合立体
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
虚拟投影角落
|
||||||||||||||||||||||||