Model | US1270 | US1320 | US1270W | US1310W |
Photo | ||||
显示技术 | 3LCD 0.63” | 3LCD 0.59” | ||
亮度 | 2700lm | 3200lm | 2700lm | 3100lm |
分辨率 | XGA (1024 x 768) | WXGA (1280 x 800) | ||
对比度 | 2000:1 | |||
产品大小 | 420mm x 345mm x 110mm | |||
灯泡 | 215W UHP | 245UHP | 215UHP | 245UHP |
灯泡寿命 | 节能模式6000Hrs,正常模式4000Hrs | |||
镜头参数 | F=1.8 | |||
投射比 | 80"@0.20m | 80“@0.53m | ||
高宽比 | 4:3/16:9 | 16:10/4:3 | ||
输入 | S-Video/YCbCr/Video VGA*2/Audio in RCA(L/R)/HDMI |
S-Video/YCbCr/Video VGA*2/Audio in RCA(L/R)/HDMI*2 |
S-Video/YCbCr/Video VGA*2/Audio in RCA(L/R)/HDMI |
S-Video/YCbCr/Video VGA*2/Audio in RCA(L/R)/HDMI*2 |
输出 | VGA/Audio out | |||
控制接口 | RS-232/RJ45 | RS-232/RJ45/USB-B | RS-232/RJ45 | RS-232/RJ45/USB-B |
功耗 | 265W/0.5W | 295W/0.5W | 295W/0.5W | 295W/0.5W |
净重 | 5.5KG | |||
扬声器 | 10W |
通过从黑板(或屏幕)上方投射影像画面,老师不用再担心挡住投影的光线,能更顺利的上课。 | |
投影机可以安装在桌面下,用背投的方式向桌面投射影像。这个允许参会人员从各个角度检查设计图案或制图,以鼓励头脑风暴。 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
XGA系列 | WXGA宽屏系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
投影时代 | 大屏拼接 | 背投拼接 | 液晶拼接墙 | 拼接控制器 | 边缘融合 | 多屏卡 | 虚拟仿真 | 平板电视 | 投影机 | 数字告示 | 视频会议 | 3d频道 | 手机版 | 专题 |
|